Date | Article | Bantfu | Wikipedia | Lifayela | MediaWiki | iThempleti | Lusito | Umkhakha | TimedText | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 11,486 | 1,254 | 240 | 1,708 | 39 | 3,144 | ||||
November | 24,764 | 17,146 | 7,188 | 9 | 421 | 3,495 | ||||
October | 14,578 | 23,970 | 985 | 4,598 | 5,181 | 5,901 | ||||
September | 2,382 | 12,760 | 3,133 | 324 | 3,851 | 23,203 | ||||
August | 22,543 | 25,780 | 5,736 | 23 | 2,111 | 6,052 | 2,382 | |||
July | 16,384 | 4,755 | 9,875 | 3,782 | 17,775 | 3,217 | 9,367 | |||
June | 107,603 | 13,300 | 7,952 | 202 | 17,249 | 42,673 | ||||
May | 866 | 3,225 | 275 | 2,324 | 2,662 | |||||
April | 182 | 15,199 | ||||||||
March | 6,564 | 13,411 | 37 | 5 | ||||||
February | 3,419 | 10,686 | 41 | -20 | ||||||
January | 3,068 | 15 | 0 |
Date | Khuluma | Khuluma nebantfu | Khuluma ngeWikipedia | Khuluma ngelifayela | Khuluma ngeMediaWiki | Khuluma ngethempleti | Khuluma ngelusito | Khuluma ngemkhakha | TimedText talk | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 91 | 3,768 | ||||||||
November | 5,470 | |||||||||
October | 2,364 | 365 | ||||||||
September | 556 | |||||||||
August | 413 | 1,590 | ||||||||
July | 7,735 | 22,828 | ||||||||
June | 5,066 | |||||||||
May | 5,067 | |||||||||
April | ||||||||||
March | 1,104 | |||||||||
February | ||||||||||
January |